Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_3239.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:52 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_3250.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:29:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_3251.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:29:12 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_3260.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:29:23 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3.2 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 20mm |
|
 |
_DSC7907.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:12:54 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7910.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:02 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7911.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:10 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7912.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:18 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7912a.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 14:47:53 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7915.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:26 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
_DSC7921.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
_DSC7922.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
_DSC7923.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:51 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
_DSC7924.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:13:59 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7927.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7928.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:16 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7929.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:24 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7931.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:33 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7932.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:42 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7933.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:14:51 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7936.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:02 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7937.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:11 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7939.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:19 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7940.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:28 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
 |
_DSC7941.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:37 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7942.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7944.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:15:56 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7945.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7947.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7948.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:26 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7949.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:35 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7950.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:44 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 19mm |
|
 |
_DSC7956.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:16:55 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7958.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:04 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7960.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC7964.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:21 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
_DSC7967.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:30 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
_DSC7972.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:38 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
 |
_DSC7974.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
_DSC7980.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:17:55 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC7982.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:05 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
_DSC7991.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:23 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC7997.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
_DSC7998.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:41 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
_DSC8000.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:50 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
_DSC8001.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:18:59 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
_DSC8004.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:19:08 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8005.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:19:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8006.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:19:27 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8007.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:19:36 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8012.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:19:54 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 86mm |
|
 |
_DSC8013.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8014.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:12 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8016.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:21 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8021.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:31 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
_DSC8024.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:40 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
_DSC8030.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:49 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8031.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:20:58 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8034.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:08 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8037.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:18 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 116mm |
|
 |
_DSC8040.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:28 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8040_1.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:38 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8040a.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 14:44:25 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8041.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8042.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:21:57 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8042_1.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8043.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 102mm |
|
 |
_DSC8045.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:27 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8051.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:36 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8052.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
_DSC8053.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:22:54 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8054.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:04 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8056.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:14 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8057.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:24 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8058.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8059.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:44 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8062.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:23:55 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8064.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:04 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8065.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:14 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8067.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:24 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8069.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:33 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8069a.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 14:54:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8074.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8076.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:24:53 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8076a.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 14:53:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
_DSC8078.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
 |
_DSC8104.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 2.8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
_DSC8110.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:24 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|
 |
_DSC8112.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 20mm |
|
 |
_DSC8113.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 16mm |
|
 |
_DSC8115.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:25:53 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
_DSC8117.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC8118.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
_DSC8119.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:23 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
_DSC8120.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
_DSC8123.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:42 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 15mm |
|
 |
_DSC8125.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:26:52 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|
 |
_DSC8126.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:27:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|
 |
_DSC8127.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:27:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|
 |
_DSC8130.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:27:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 15mm |
|
 |
_DSC8131.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:27:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 13mm |
|
 |
_DSC8135.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:27:53 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 17mm |
|
 |
_DSC8136.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|
 |
_DSC8140.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 14mm |
|
 |
_DSC8141.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:22 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 16mm |
|
 |
_DSC8142.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 16mm |
|
 |
_DSC8142a.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 14:52:52 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 16mm |
|
 |
_DSC8144.jpg |
| Date/Time: | 2006:02:23 21:28:42 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 12mm |
|